> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://blog.yomoni.fr/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Argent de poche : 1 famille sur 2 doute que son enfant comprenne la valeur de l'argent
- URL: https://blog.yomoni.fr/argent-de-poche-1-famille-sur-2-doute-que-son-enfant-comprenne-la-valeur-de-largent/
- Published: 2026-09-14T12:01:37.000Z
- Updated: 2026-09-14T12:01:37.000Z
- Author: Equipe Marketing
- Tags: Études & Enquêtes

###   

Entre argent de poche versé sans grille claire et vrais chiffres soigneusement cachés à table, la rentrée révèle un malaise bien français face à l'argent en famille : on veut transmettre les bons réflexes, mais on n'ose pas montrer la réalité du budget. Résultat : une génération qui grandit au rythme du sans-contact et du paiement en un clic, sans toujours saisir ce que ces gestes invisibles représentent vraiment.

### Les chiffres clés   

- 47 % des parents doutent que leur enfant comprenne vraiment la valeur de l'argent, à l'heure où le liquide disparaît
- 57 % des parents d'ados ne leur fixent toujours pas de budget défini
- Seuls 13 % des parents jouent la transparence totale sur les vrais chiffres du foyer, alors que 70 % en parlent
- 32 % des ados reçoivent plus de 30 € d'argent de poche par mois, contre seulement 7 % des plus jeunes
- 21 % seulement des parents se sentent pleinement légitimes pour transmettre les bons réflexes financiers à leurs enfants

*« Les parents ne savent pas toujours quelles règles instaurer. Le vrai sujet n'est pas de savoir si un enfant reçoit 5, 10 ou 50 euros par mois, mais ce qu'il apprend à en faire. Ce qui nous frappe dans cette enquête, c'est que beaucoup de parents veulent transmettre les bons réflexes financiers tout en reconnaissant eux-mêmes leurs limites.* 

*À l'heure du sans-contact, des achats en un clic et de l'argent de plus en plus invisible, nous devons au contraire le rendre concret : expliquer les arbitrages, apprendre à gérer un budget, à différer une dépense et à épargner pour un projet. L'autonomie financière ne commence pas au premier salaire : elle se construit bien avant. »* 

Tom Demaison, Directeur de la communication de Yomoni
  
  
**Argent en famille : on en parle, mais on cache encore les vrais chiffres**

70 % des parents déclarent aborder les questions de salaires, de budgets ou de factures avec leurs enfants, mais seuls 13 % ne leur cachent pas la vérité et leur donnent les vrais chiffres. Pour les ados, 83 % en parlent, mais seuls 24 % jouent la transparence totale.

| Parlez-vous ouvertement d'argent (salaire, budget, factures) devant vos enfants ? |                   |                |
| --------------------------------------------------------------------------------- | ----------------- | -------------- |
| Réponses                                                                          | Parents d’enfants | Parents d’ados |
| Oui, en toute transparence, c’est éducatif                                        | 13 %              | 24 %           |
| Un peu, mais je cache les montants réels                                          | 57 %              | 59 %           |
| Non, je pense que ce n’est pas leur problème                                      | 7 %               | 4 %            |
| Non, ça me met mal à l’aise / c’est tabou chez nous                               | 19 %              | 11 %           |
| Je leur mens même parfois pour rassurer ou éviter les questions                   | 4 %               | 2 %            |

  
**Argent de poche : l'inégalité femmes-hommes commence-t-elle dès l'enfance ?**

Bonne nouvelle, une majorité de parents (56 % pour les enfants et 51 % pour les ados) versent le même argent de poche à âge égal, aussi bien pour les filles que les garçons. 

Mais quand un écart existe, il penche presque toujours du même côté. En effet, chez les parents d'ados, le garçon touche plus dans 9 % des cas… contre 3 % seulement pour la fille. Les réflexes financiers genrés semblent se transmettre parfois sans même y penser.

| Si vous avez plusieurs enfants, donnez-vous le même montant d'argent de poche aux filles et aux garçons ? |                   |                |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------- | -------------- |
| Réponses                                                                                                  | Parents d’enfants | Parents d’ados |
| Oui, je donne exactement le même montant à âge égal                                                       | 56 %              | 51 %           |
| Le montant varie selon l’âge et les besoins, mais pas selon le sexe                                       | 21 %              | 27 %           |
| Non, le garçon reçoit un peu plus                                                                         | 5 %               | 9 %            |
| Non, la fille reçoit un peu plus                                                                          | 2 %               | 3 %            |
| Je n’y avais jamais vraiment réfléchi                                                                     | 16 %              | 10 %           |

  
**Les enfants comprennent-ils la valeur de l’argent non liquide ?**

À l'heure du sans-contact et du tout numérique, 47 % des parents (51 % chez les enfants et 43 % chez les ados, en cumulant les réponses négatives) doutent que leur enfant ou ado saisisse vraiment la véritable valeur de l'argent. Ainsi, près d'un sur cinq (19 %) affirme même que, pour lui, la carte bancaire est « magique » et illimitée. Et côté ados, 18 % des parents avouent n'avoir jamais abordé le sujet. 

| Selon vous, vos enfants comprennent-ils la valeur de l'argent alors qu'ils ne voient presque plus d'argent liquide ? |                   |                |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------- | -------------- |
| Réponses                                                                                                             | Parents d’enfants | Parents d’ados |
| Oui, ils comprennent très bien                                                                                       | 47 %              | 54 %           |
| Non, pour eux payer c'est "approcher un téléphone" sans limite                                                       | 17 %              | 15 %           |
| Non, ils pensent que la carte bancaire est "magique" et illimitée                                                    | 19 %              | 12 %           |
| Ils confondent mon argent avec un porte-monnaie sans fond                                                            | 15 %              | 16 %           |
| Je ne sais pas, je ne leur ai jamais expliqué                                                                        | 2 %               | 3 %            |

**Le mérite ne paie (presque) pas**

Le modèle « effort-récompense » reste très marginal en France puisqu’à peine un parent de jeune enfant sur dix conditionne l'argent de poche aux tâches ménagères ou aux bonnes notes. Cependant, la règle se structure avec l'âge car le montant fixe et sans condition bondit de 27 % chez les enfants à 43 % chez les ados, tandis qu'un quart des familles continuent de donner « au coup par coup ».

| L'argent de poche chez vous, c'est plutôt…                          |                   |                |
| ------------------------------------------------------------------- | ----------------- | -------------- |
| Réponses                                                            | Parents d’enfants | Parents d’ados |
| Un montant fixe, sans condition                                     | 27 %              | 43 %           |
| Conditionné aux tâches ménagères                                    | 5 %               | 13 %           |
| Conditionné aux bonnes notes / résultats scolaires                  | 4 %               | 6 %            |
| Donné au coup par coup, selon les demandes                          | 25 %              | 21 %           |
| Rien du tout, je ne donne pas d'argent de poche                     | 26 %              | 11 %           |
| Achats directs : je paie ce qu'ils veulent / ce dont ils ont besoin | 13 %              | 6 %            |

**Le passage à l'adolescence fait exploser le budget**

Côté argent de poche, tout change à l’adolescence. En effet, près d'un tiers des ados (32 %) reçoivent plus de 30 € par mois, contre à peine 7 % des plus jeunes. De ce fait, la proportion d'enfants recevant plus de 30 € par mois est ainsi plus de quatre fois supérieure à l’adolescence. 

| En moyenne, combien d'argent de poche donnez-vous à votre enfant ? (Si plusieurs enfants, pensez à celui pour lequel c'est le plus régulier) |                   |                |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------- | -------------- |
| Réponses                                                                                                                                     | Parents d’enfants | Parents d’ados |
| Moins de 5 € par mois                                                                                                                        | 6 %               | 2 %            |
| Entre 5 et 15 € par mois                                                                                                                     | 19 %              | 12 %           |
| Entre 15 et 30 € par mois                                                                                                                    | 16 %              | 22 %           |
| Entre 30 et 50 € par mois                                                                                                                    | 7 %               | 23 %           |
| Plus de 50 € par mois                                                                                                                        | 1 %               | 9 %            |
| Je donne "à la demande", sans montant fixe                                                                                                   | 25 %              | 21 %           |
| Je ne donne pas d'argent de poche                                                                                                            | 26 %              | 11 %           |

**Une éducation financière compliquée**

À peine un parent sur cinq (21 %) se dit pleinement légitime pour apprendre la gestion de l'argent à ses enfants. La grande majorité (58 %) « fait avec ses propres limites », et près d'un sur cinq avoue soit mal gérer son propre budget, soit n'avoir jamais rien appris lui-même. L'aveu d'un savoir très approximatif qui se transmet en tâtonnant.

| Vous sentez-vous vous-même légitime / compétent pour apprendre la gestion de l'argent à vos enfants ? |                   |                |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------- | -------------- |
| Réponses                                                                                              | Parents d’enfants | Parents d’ados |
| Oui, je maîtrise et je transmets avec confiance                                                       | 21 %              | 25 %           |
| Moyennement, je fais avec mes propres limites                                                         | 58 %              | 54 %           |
| Non, je gère déjà mal mon propre argent                                                               | 7 %               | 9 %            |
| Non, personne ne me l'a appris à moi non plus                                                         | 11 %              | 8 %            |
| Je compte sur l'école pour le faire à ma place                                                        | 3 %               | 4 %            |

**Attention aux paiements invisibles qui dérapent à l'adolescence**

Avec les écrans, tout bascule à l'adolescence. En effet, 86 % des parents de jeunes enfants affirment qu'aucune dépense via les nouvelles technologies n'a jamais été faite sans leur accord, alors qu’ils ne sont plus que 55 % côté ados. Jeux vidéo, abonnements, achats en ligne… et même, pour 3 % d'entre eux, des paris ou jeux d'argent en ligne, les écrans sont une source problématique pour les finances. 

| Votre enfant a-t-il déjà dépensé de l'argent (le vôtre ou le sien) sans votre accord via un écran ? (Plusieurs réponses possibles) |                   |                |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------- | -------------- |
| Réponses                                                                                                                           | Parents d’enfants | Parents d’ados |
| Oui, des achats dans un jeu vidéo (skins, packs…)                                                                                  | 11 %              | 19 %           |
| Oui, des abonnements ou applications                                                                                               | 4 %               | 17 %           |
| Oui, des achats en ligne (vêtements, livraisons…)                                                                                  | 1 %               | 12 %           |
| Oui, via des paris ou jeux d'argent en ligne                                                                                       | < 1 %             | 3 %            |
| Non, jamais                                                                                                                        | 86 %              | 55 %           |
| Je ne sais pas / je n'ai aucun contrôle là-dessus                                                                                  | 9 %               | 7 %            |

  
**Épargne des enfants : l'envie est là mais la méthode manque**

Tous les parents veulent préparer l'avenir de leurs enfants… mais peinent à passer à l'acte. Ainsi, ils sont plus nombreux à en rêver sans y parvenir (37 % « aimeraient mais n'en ont pas les moyens ») qu'à épargner régulièrement (23 %). Et parmi ceux qui ont ouvert un livret, près d'un quart (22 %) n'y mettent finalement que peu ou rien.

| Épargnez-vous concrètement pour l'avenir de votre enfant (études, permis, premier logement) ? |                   |                |
| --------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------- | -------------- |
| Réponses                                                                                      | Parents d’enfants | Parents d’ados |
| Oui, je place régulièrement de l'argent pour lui/elle                                         | 23 %              | 33 %           |
| J'ai ouvert un livret mais j'y mets peu ou rien                                               | 22 %              | 26 %           |
| J'aimerais mais je n'en ai pas les moyens                                                     | 37 %              | 29 %           |
| Je garde du liquide / je n'ai rien mis en place de structuré                                  | 8 %               | 5 %            |
| Je n'y ai pas encore pensé                                                                    | 8 %               | 3 %            |
| Je compte sur un héritage ou un coup de pouce familial                                        | 2 %               | 4 %            |

**Méthodologie**  
  
Enquête réalisée en ligne selon la méthode CAWI du 21 au 28 août 2026 auprès de 3 600 parents résidant en France et ayant au moins un enfant âgé de 6 à 17 ans. L’échantillon comprend deux sous-populations de taille équivalente : 1 800 parents interrogés au sujet d’un enfant âgé de 6 à 11 ans et 1 800 parents interrogés au sujet d’un adolescent âgé de 12 à 17 ans. Les répondants ont été recrutés à partir du panel BuzzPress France, composé de 27 700 personnes, et sollicités par invitations électroniques ainsi que par des canaux de recrutement sur Facebook et LinkedIn. La structure de l’échantillon a été contrôlée selon la méthode des quotas, notamment sur le sexe, l’âge, la catégorie socioprofessionnelle, la région et la catégorie d’agglomération, afin de refléter au mieux la population étudiée.

Les résultats ont fait l’objet d’un redressement statistique par pondération et calage sur marges à partir de données socio-démographiques de référence issues notamment de l’INSEE. Des contrôles qualité ont été appliqués afin de garantir la fiabilité des réponses : vérification de l’unicité des répondants, exclusion des questionnaires incomplets, détection des réponses incohérentes et contrôle de la qualité globale des données. Les données ont été collectées et traitées conformément aux dispositions applicables du RGPD.